18 courses - 3 continents - 13 pays - 3 classements
Le calendrier 2018 inclura 18 courses Sky (10 en Sky Classic et 8 en Sky Extra), du 30 avril au 20 octobre, réparties sur 3 continents, dans 13 pays de la Chine aux Etats-Unis en passant par l’Europe (Ilalie, Suisse, Espagne, Portugal, Angleterre, Bulgarie, France….) 5 courses à BONUS (+50% de points) – voir ci-dessous en rouge => Catégorie Sky Classic (de 21 km à 44 km), les 5 meilleurs résultats (maximum) sont pris en compte pour le classement final, sans limites pour les participations au courses bonus (3 courses bonus au programme), avec un minimum de 3 courses pour prétendre au Prize Money, sachant que l’on intègre le classement dès sa première course.| 30 Avril | Yading Skyrun | 29 km | +2,345m | Yading, Chine |
| 27 Mai | Maratòn Alpina Zegama-Aizkorri | 42 km | +2,736m | Zegama, Espagne |
| 16 Juin | *Livigno SkyMarathon | 34 km | +2,500m | Livigno, Italie |
| 23 Juin | Olympus Marathon | 44 km | +3,200m | Dion, Grèce |
| 1er Juillet | Buff Epic Trail 42K | 42 km | +3,200m | Barruera, Espagne |
| 22 Juillet | Dolomites SkyRace® | 23 km | +1,950m | Canazeï, Italie |
| 29 Juillet | *SkyRace Comapedrosa | 21 km | +2,280m | Arinsal, Andorre |
| 25 Août | Matterhorn Ultraks « SKY » | 49 km | +3,600m | Zermatt, Suisse |
| 1er Septembre | The Rut 28K | 28 km | +2,375m | Big Sky Resort, USA |
| 13 Octobre | *Limone Extreme SkyRace® | 29 km | +2,500m | Limone Sul Garda, Italie |
| 12 Mai | Transvulcania Ultramarathon | 75 km | +4,350m | La Palma, Espagne |
| 2 Juin | *Ultra SkyMarathon Madeira | 55 km | +4,000m | Madère, Portugal |
| 7 Juillet | High Trail Vanoise | 68 km | +5,400m | Val d’Isère, France |
| 4 Août | Tromsø SkyRace® | 50 km | +4,600m | Tromsø, Norvège |
| 26 Août | *Trofeo Kima | 52 km | +4,200m | Val Masino, Italie |
| 16 Septembre | Salomon Glen Coe Skyline | 55 km | +4,746m | Kinlochleven, Angleterre |
| 29 Septembre | Salomon Ultra Pirineu | 110 km | +6,800m | Bagà, Espagne |
| 6 Octobre | Pirineu Ultra SkyRace® | 66 km | +4,200m | Bansko, Bulgarie |
2019 un nouveau modèle Skyrunning
Le Migu Run Skyrunner® World Series annonce une refonte importante pour 2019 avec le calendrier 2018. Fini les catégories (Sky et Extra) ! Toutes les courses - distances allant de 22 à 66 km - compteront pour un classement unique facile à comprendre et à suivre. Le calendrier inclura environ 18 courses de Sky, dont 4 courses SuperSky avec des points multipliés par 4 et des Prize Money encore plus élevés. La saison se terminera avec les Sky Masters, une nouvelle grande finale ouverte uniquement aux athlètes qualifié(e)s et qui concourront pour un Prize Money de fin de saison de 100 000 € répartis également entre les dix premiers hommes et femmes avec 15 000 € aux premiers. En résumé :