1. S. Rai 16 h 09
2. D. Sherpa 17 h 01
3. P.-D. Lama Sherpa 17 h 42
4. M. Gqzzola 18 h 02
5. N. Tenji Sherpa 19 h 37
6. M. Debarle 20 h 23
7. P. Beaury Sherpa 20 h 40
8. B. Poirier 21 h 12
9. Y. Lama Sherpa (1re dame) 21 h 16
10. M. Combarieu (2e dame) 21 h 42
11. R. Carayol 22 h 52
12. M. Crettom (3e dame) 22 h 56
13. J. Delmas 23 h 40
14. E. Hamon 23 h 58
15. I. Dufour (4e dame) 24 h 21
16. T. Simonet
17. P. Boyer
18. J-A. Aure
19. R. Noel
20. M. Dupre (5e dame)
21. G. Leuge Maillet
22. A. Thomas
23. G. Gommendy
24. J. Brans
25. C. Trules (6e dame)
26. D. Chauvin (7e dame)
27. J. Leuge Maillet (8e dame)
28. A. Cassereau
Non partant : R> Bull et F. Hubert.