Classement après cinq étapes : 169 km, +8060 M, -8550 m.
(Ce classement ne tient pas compte du Marathon de Manang qui vient juste de se terminer).
1. S. Rai 23 h 10
2. D. Sherpa 24 h 15
3. P.-D. Lama Sherpa 24 h 45
4. M. Gazzola 25 h 50
5. N. Tenji Sherpa 27 h 44
6. M. Debarle 28 h 09
7. P. Beaury Sherpa 28 h 15
8. B. Poirier 28 h 46
9. Y. Lama Sherpa (1re dame) 28 h 49
10. M. Combarieu (2e dame) 29 h 41
11. M. Cretton (3e dame) 30 h 57
12. J. Delmas 32 h 18
13. I. Dufour (4e dame) 32 h 39
14. E. Hamon 33 h 53
15. T. Simonet 33 54
16. R. Carayol
17. P. Boyer
18. J-A. Aure
19. R. Noel
20. M. Dupre (5e dame)
21. G. Leuge Maillet
22. A. Thomas
23. G. Gommendy
24. J. Brans
25. C. Trules (6e dame)
26. D. Chauvin (7e dame)
27. J. Leuge Maillet (8e dame)
28. A. Cassereau
Non partant : R> Bull et F. Hubert.