Côté sportif, comme la veille, c’est Patrick MICHEL qui l’emporte devant Hélian Soulier et Pierre Vidalies. Chez les filles c’est Laure Montimart qui l’emporte et du même coup prend la tête du général.
Aujourd'hui, au programme une étape plutôt vallonnée dans sa première partie, roulante à mi-course à travers forêt et champs cultivés jusqu’au village de Ranupani, avant de terminer dans un final explosif par un passage à 3000m et une arrivée en descente sur le lac de Ranukumbolo après 26 km de course, où un campement attendra les coureurs et la caravane.
Classement de l’étape :
01/ MICHEL Patrick (Team XBionic) 3h10:40
02/ SOULIER Hélian 3h19:40
03/ VIDALIES Pierre 3h32 :43
04/ GAGNIERE Pierre 3h32 :43
05/ MONTIMART Laure 3h42 :10
06/ CHESNOY Philippe 3h55 :00
07/ CAUCHY Emmanuel 3h58 :39
08/ DUMAS Hervé 4h02 :00
09/ TSCHIRHART Pascale 4h26 :11
10/ VEYRUNES Monique 4h33 :13
11/ MAYET Sylvie 4h51 : 37
12/ TARIS Jean 6h40 :00
12/ TARIS Michèle 6h40 :00
Classement Général :
01/ MICHEL Patrick (Team XBionic) 6h48:40
02/ SOULIER Hélian 7h09 :40
03/ VIDALIES Pierre 7h22 :43
04/ GAGNIERE Pierre 7h32 :43
05/ CHESNOY Philippe 7h58 :00
06/ MONTIMART Laure 8h10 :10
07/ DUMAS Hervé 8h10 :00
08/ CAUCHY Emmanuel 8h33 :39
09/ TSCHIRHART Pascale 8h44 :11
10/ VEYRUNES Monique 9h01 :13
11/ MAYET Sylvie 9h34 : 37
12/ TARIS Jean 11h04 :00
12/ TARIS Michèle 12h20 :00
Ces informations sont disponibles grâce à du matériel de transmission par satellite fourni par IEC-TELECOM Crédit photos : Cyril Bussat