- La progression n’est jamais linéaire. Il faut alterner phases de travail et phases de récupération, en harmonie avec son calendrier de courses et ses charges familiales et professionnelles.
- La récupération fait partie de l’entraînement. On doit la programmer comme une séance. 10 à 15 jours avant la compétition, on commence à diminuer fortement les charges, c’est l’affûtage (ou tapering en anglais).
- Préparer une course longue ne dispense pas de travailler le qualitatif et de varier les sollicitations. La monotonie de l’entraînement est l’ennemie numéro 1 du traileur. Stop à la répétition de footings à même allure !
- L’entraînement croisé est incontournable. La pratique d’autres activités aérobies (vélo, VTT, marche nordique …) est un atout physiologique et psychologique.
- La carrosserie au service du moteur : un corps plus fort est un corps plus endurant et plus résistant, donc bienvenue aux exercices de renforcement musculaire et aux étirements.
- La nutrition est un facteur incontournable de la performance en ultra. Elle apporte l’énergie du mouvement et doit s’adapter aux contraintes d’un effort long en conditions montagneuses. Pour cela, retrouvez les articles d’Anthony Berthou dans le mag et une proposition de protocole sur son blog http://www.sante-et-nutrition.com/programme-alimentaire-pour-une-course-dendurance/ , à individualiser.
- Le matériel (chaussures, textiles, bâtons, moyens d’hydratation …) doit être testé à l’entraînement. Le jour de la course, pas de droit à l’erreur, sous peine d’abandon.
- On reste focus sur sa performance, le jeu étant premier sur l’enjeu.
- Enfin, on ne court pas blessé, au risque de s’éloigner définitivement de son activité préférée.
OCC – Plan sur 8 semaines |
||||
| Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 (repos relatif) | |
| Jour 1 | Physio/technique descente 25 mn échauffement + éducatifs + 3 lignes droites + 8 x 50m D-, retour marche active en montée 10 mn récup active | Travail d+ 25 mn échauffement + éducatifs + 5 x 100m D+, retour descente fluide, A ~90% PMA + 10 mn récup active | Matin : 1h à jeun Soir : VMA terrain varié 30’ echft + 8 x 2mn/1mn à 90% PMA (ou FC réserve) + 10 mn facile | Repos |
| Jour 2 | 1h EF sur terrain vallonné + renforcement | 1h15 EF sur terrain vallonné + renforcement | 1h facile sur terrain vallonné + renforcement | 2h VTT |
| Jour 3 | Seuil 30’ Echft + 4 x 8’ seuil continu en côte récup 2’30 course + 15’ trot. (séance possible sur tapis à 10% de pente) | Séance pacing 1h30 sur parcours très accidenté, à ~75% FC Réserve En aisance respiratoire | 1h15 à jeun | 20’ Echft + 12 x 30” 30” aux sensations + 10’ relax |
| Jour 4 | Sortie vélo 2h30 avec bonne fréquence de pédalage (~90 tour/min) | Entr croisé 2h VTT sur terrain vallonné, intensité basse | Repos | Repos |
| Jour 5 | Matin : 50 min à jeun Soir : 1 h 30 VTT | Entr croisé Sortie vélo 2h45 | Sortie vélo 3h15 avec montées assis en force | Routine d’échauffement |
| Jour 6 | Sortie longue 1h VTT en pré-fatigue + 1h30 course avec 750 m D+ et D- minimum | Sortie longue – End fond 2h30 en course continue sur parcours accidenté | Sortie Rando-trail de 3h30 avec alternance marche et course (>2000 m D+/-) à basse intensité. | Trail de préparation ~30-35 km ou rando-course 4h à basse intensité |
OCC – Plan sur 8 semaines |
||||
| Sem 5 | Sem 6 | Sem 7 | Sem 8 | |
| Jour 1 | récupération active en vélo, Home Trainer ou marche | Matin : 1h à jeun Soir : Endurance musculaire 25mn échauffement + éducatifs + 3 LD, + 12 x (400m-20 squats, sans récupération, à 100% PMA) + 15mn récup active | Repos | 30’ tranquille |
| Jour 2 | Repos | 12-15 km en récupération active | VMA courte Echauffement complet + 15 x 200 à 110% VMA, récup 100m trot, + 10mn récup (ou 15 x 40s/40s en nature) | Repos |
| Jour 3 | Sortie vélo 1h30 | Seuil 30’ Echft + 5 x 6mn terrain vallonné (~85% FCR) récup 2mn course + 15’ relax. | 1h end fond | Rappel intensité 10 x 30/30 en nature, aux sensations |
| Jour 4 | Repos | Sortie vélo 4h ou grosse séance renforcement | REPOS (début affûtage) | Repos |
| Jour 5 | 1 h facile | Matin : 1h à jeun Soir : 2h VTT | REPOS | Routine d’échauffement |
| Jour 6 | Sortie longue 3h vélo à 80/90 tr/mn | Sortie Rando-trail de 5h avec alternance marche et course (>2000 m D+/-) | Sortie vélo 2h30 en fréquence |
OCC |